服務(wù)熱線(xiàn)
13761586502
簡(jiǎn)要描述:752分光光度計可做標準曲線(xiàn),定量測試,高性能的產(chǎn)品為您提供更準確的測試結果.LED液晶顯示屏方便您更直觀(guān),更快捷的讀取數據,觸摸按鈕讓操作變得更簡(jiǎn)單,數據輸入更快捷.內置大容量?jì)却?可存儲多達2000個(gè)測試模式.
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
光學(xué)系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長(cháng)顯示范圍 | 190-110nm |
波長(cháng)大允許誤差 | ± 2.0nm |
波長(cháng)重復性 | ≤1.0nm |
波長(cháng)顯示 | 0.1nm |
雜散光 | ≤0.2%T |
數據顯示 | 128×64位點(diǎn)陣式圖形液晶顯示 |
透射比大允許誤差 | ±0.5%T |
透射比重復性 | ≤0.2%T |
穩定性 | ±0.002A/h |
數據輸出 | USB TypeA直插u盤(pán)保存數據,USB TypeB連接電腦 |
打印輸出 | 無(wú)線(xiàn)藍牙打印機 |
外形尺寸(mm) | 485×370×215(mm) |
重量 | 12kg |
如果您有任何問(wèn)題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(cz-dhyc.com)主營(yíng):分光光度計,紫外可見(jiàn)分光光度計,掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計
地址:上海漕河涇開(kāi)發(fā)區