服務(wù)熱線(xiàn)
13761586502
簡(jiǎn)要描述:UV4800掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計全新的光學(xué)系統和電路系統設計確保儀器具有:高分辨率,低雜散光,持久穩定性和高信噪比.可滿(mǎn)足用戶(hù)多層次的分析應用需求.紫外-可見(jiàn)分光光度計計算機應用軟件為您的儀器實(shí)現更加強大的功能.
品牌 | UNICO/尤尼柯 | 光譜帶寬 | 1.8nm |
---|---|---|---|
波長(cháng)準確度 | ±0.5nm | 雜散光(S.L.) | ≤0.05%T |
波長(cháng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(cháng) |
接收器類(lèi) | 光電倍增管(PMT) | 儀器結構 | 雙光束 |
價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,農業(yè),綜合 |
測光方式 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 1.8nm |
波長(cháng)顯示范圍 | 190-1100nm |
波長(cháng)大允許誤差 | ±0.1(656.1處) |
波長(cháng)重復性 | ≤0.1nm |
波長(cháng)顯示 | 0.1nm |
數據顯示 | 320×240大屏幕LCD |
數據輸出 | USB TypeB連接電腦及直插U盤(pán)或打印機 |
單機操作系統 | Unico Quset 單片機系統,中英文界面可切換 |
如果您有任何問(wèn)題,請跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權所有©2024 尤尼柯(上海)儀器有限公司 備案號:滬ICP備05015892號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
尤尼柯(上海)儀器有限公司(cz-dhyc.com)主營(yíng):分光光度計,紫外可見(jiàn)分光光度計,掃描型紫外可見(jiàn)分光光度計
地址:上海漕河涇開(kāi)發(fā)區